五一暨州庆天气预报
4月29日~5月6日全州天气趋势
预计:今天夜间全州多云;明天全州多云到晴,
西南城市供水管网全州各县市未来24小时天气预报
西南城市供水管网预报点 西南城市供水管网 | 天气现象 西南城市供水管网 | 气温(℃) 西南城市供水管网 | 相对湿度(%) 西南城市供水管网 | 风向风速 西南城市供水管网 |
兴义 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 19~33 西南城市供水管网 | 55~73 西南城市供水管网 | 偏南风4-6级 西南城市供水管网 |
兴仁 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 18~32 西南城市供水管网 | 58~78 西南城市供水管网 | 偏南风4-6级 西南城市供水管网 |
安龙 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 18~31 西南城市供水管网 | 56~77 西南城市供水管网 | 偏南风4-6级 西南城市供水管网 |
贞丰 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 19~32 西南城市供水管网 | 60~76 西南城市供水管网 | 偏南风4-6级 西南城市供水管网 |
普安 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 17~31 西南城市供水管网 | 63~78 西南城市供水管网 | 偏南风4-6级 西南城市供水管网 |
晴隆 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 18~31 西南城市供水管网 | 64~76 西南城市供水管网 | 偏南风4-6级 西南城市供水管网 |
册亨 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 23~37 西南城市供水管网 | 49~65 西南城市供水管网 | 偏南风4-5级 西南城市供水管网 |
望谟 西南城市供水管网 | 多云到晴 西南城市供水管网 | 23~37 西南城市供水管网 | 48~63 西南城市供水管网 | 偏南风4-5级 西南城市供水管网 |
午后局地有4-6级偏南大风,州州城市供水管网傍晚州东部有分散阵雨或雷雨;30日全州阴天间短时多云有阵雨或雷雨;5月1日全州阴天有阵雨;2日全州阴天间短时多云;3日全州多云;4日全州阴天间多云,庆天气预傍晚至夜间有阵雨或雷雨;6日全州阴天间多云有阵雨或雷雨。暨黔午后有分散阵雨或雷雨;5日全州阴天间多云,西南